[掲載の会場]
栃木市寺尾グラウンド|真岡市総合運動公園|東部運動広場B|栃木市大平運動公園B|日産栃木工場グラウンド|陽南小|きぬわいわい広場・芝
栃木市寺尾グラウンド | ||||
| FASCINARE那須 | 0 | - | 3 | 北郷・千歳FC |
| ブラッドレスSS | 5 | - | 1 | 足利トレヴィータFC |
| 北郷・千歳FC | 0 | - | 3 | FC SFiDA |
| 栃木ジュニオール | 0 | - | 7 | ブラッドレスSS |
真岡市総合運動公園 | ||||
| 高根沢西FC U11 | 1 | - | 4 | 共英FC |
| KSC鹿沼 | 10 | - | 0 | 藤岡JFC |
| 共英FC | 5 | - | 0 | 喜連川 SC Jr |
| エスペランサMOKA | 3 | - | 0 | KSC鹿沼 |
東部運動広場B | ||||
| 御厨FC | 6 | - | 0 | 田沼FCリュミエールS |
| 細谷SC | 8 | - | 1 | YUZUHA FC ジュニア |
| 御厨FC | 6 | - | 0 | 石井FC |
| 石橋FC | 0 | - | 5 | 細谷SC |
栃木市大平運動公園B | ||||
| FCアラノ | 0 | - | 18 | ヴェルフェU-12・blanc |
| FC城東ブルーボーイズ | 0 | - | 2 | 鹿沼東光FC |
| 栃木ウーヴァFC・U-12C | 0 | - | 10 | 今市FCプログレス |
| ヴェルフェU-12・blanc | 11 | - | 0 | AS栃木 A2 |
| 鹿沼東光FC | 0 | - | 4 | 今市FCプログレス |
日産栃木工場グラウンド | ||||
| プラウド栃木FC | 1 | - | 2 | クレアFCアルドーレ |
| 三島FCセカンド | 0 | - | 1 | 御厨FCデスペラード |
| 都賀クラブジュニア | 3 | - | 0 | 阿久津SC |
| 上三川SC | 0 | - | 4 | クレアFCアルドーレ |
陽南小 | ||||
| NFC | 9 | - | 0 | 真岡SC |
| FCアネーロ宇都宮・U12 | 3 | - | 0 | 高根沢西FC |
| 緑が丘YFC SS | 1 | - | 5 | 稲村FC |
| NFC | 0 | - | 1 | 那珂川JFCリーヴォ |
| FCアネーロ宇都宮・U12 | 4 | - | 2 | 稲村FC |
きぬわいわい広場・芝 | ||||
| FC VALON セカンド | 0 | - | 0 | 大沢・南原FC |
| PK4-3 | ||||
| FC西那須21アストロ | 0 | - | 1 | FCブロケード |
| 久下田FC | 3 | - | 6 | SUGAO SC |
| FC VALON セカンド | 0 | - | 1 | FCがむしゃら |
ポストする