| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 八木沢直道(那須塩原) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (3) | 蓮実宏幸(さくら) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (3) | 栗田博(大田原) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (5) | 飯島崇之(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (6) | 八木沢紀元(矢板) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (7) | 二瓶英治(大田原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 青柳伸之(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (9) | 関谷博之(宇都宮) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (10) | 南雲正規(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (11) | 加藤健次(大田原) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (12) | 二ノ宮栄行(那須塩原) | |
| +26 | 98(50,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井一郎(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (3) | 青木晋(那須) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (4) | 赤羽一利(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 恩田弘(〃) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (7) | 桶山孝(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
【GCゴールデンウッド大会】(6698ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2019/6/27
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする