| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高根沢浩(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 本沢篤(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 浅野博久(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 柳田浩司(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (6) | 三上誠二(大田原) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (7) | 亀和田靖(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉原英二(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 峯金富治(大田原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 菊池健一(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 大森政男(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 磯信広(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 阿部長次郎(那須) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (5) | 小出正民(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 斎藤勲(那須塩原) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船山由利子(大田原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/6/26
速報
-
10:31益子町長選告示 3人が立候補届け出 午前10時現在 -
9:42高根沢町議選告示 17人が立候補届け出 午前9時半現在 -
4/6無免許運転で速度超過疑いの男逮捕 宇都宮東署 -
4/6女性の下半身を触った疑い 小山署が40代無職男を逮捕 -
4/6矢板で住宅火災 ベランダの一部焼く -
4/6栃木県内の4地点で今年最高気温 各地で5月並みの陽気 -
4/6宇都宮の内装工事業者に破産開始決定 -
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」

ポストする