| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高根沢浩(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 本沢篤(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 浅野博久(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 柳田浩司(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (6) | 三上誠二(大田原) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (7) | 亀和田靖(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉原英二(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 峯金富治(大田原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 菊池健一(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 大森政男(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 磯信広(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 阿部長次郎(那須) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (5) | 小出正民(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 斎藤勲(那須塩原) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船山由利子(大田原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/6/26
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする