| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| 菊地一郎(福島) | ||
| -6 | 66(33,33) | |
| (2) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| 小川雅規(茨城) | ||
| -5 | 67(33,34) | |
| (3) | 鈴木秀幸(下野) | |
| 舘野章(〃) | ||
| -4 | 68(35,33) | |
| (4) | 松村茂(さくら) | |
| 張田巧(日光) | ||
| -4 | 68(34,34) | |
| (5) | 佐藤順(佐野) | |
| 早乙女剛史(〃) | ||
| -4 | 68(34,34) | |
| (6) | 山田俊明(宇都宮) | |
| 内田宏健(〃) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (6) | 和光利一(〃) | |
| 君島大樹(日光) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (6) | 藤森正哉(茨城) | |
| 西川忠克(小山) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (6) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| 三浦一浩(大田原) | ||
| -3 | 69(34,35) | |
| (6) | 相馬利高(高根沢) | |
| 中村豊(市貝) | ||
| -3 | 69(33,36) | |
| (11) | 渡辺幹根(小山) | |
| 広田剛治(栃木) | ||
| -2 | 70(35,35) | |
| (11) | 松岡一裕(宇都宮) | |
| 長江健市(〃) | ||
| -2 | 70(34,36) | |
| (13) | 塩沢克望(〃) | |
| 竹内和美(〃) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 市村恵一(〃) | |
| 斎藤幹夫(〃) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 田中淳(〃) | |
| 歌川康広(〃) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 武沢雄二(下野) | |
| 市村仁(那須塩原) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 永森貴行(宇都宮) | |
| 佐藤健(益子) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 田所靖浩(佐野) | |
| 野口政夫(〃) | ||
| -1 | 71(33,38) | |
| (13) | 添田修司(宇都宮) | |
| 赤羽弘光(矢板) | ||
| -1 | 71(33,38) | |
| (20) | 飯塚文康(足利) | |
| 小池庸介(〃) | ||
| 0 | 72(38,34) | |
| (20) | 渡辺克彦(茂木) | |
| 長谷川仁(埼玉) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (20) | 大類全格(栃木) | |
| 高島庸平(佐野) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (23) | 大谷昇(足利) | |
| 増田司(〃) | ||
| +1 | 73(38,35) | |
| (23) | 高久浩(栃木) | |
| 毛塚政実(〃) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (23) | 坂田晃一(宇都宮) | |
| 桜井明弘(〃) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (23) | 大橋由紀夫(日光) | |
| 小野崎悟(矢板) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (23) | 半田裕一(宇都宮) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (23) | 菊池善也(那須烏山) | |
| 野沢誠(〃) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (23) | 八板崇(矢板) | |
| 瀧沢雅人(さくら) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (23) | 桜岡百人(大田原) | |
| 北山保士(宇都宮) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする