| 【シニアの部・6303ヤード 、パー72】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| 北沢祐二(宇都宮) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (2) | 相田喜久夫(壬生) | |
| 永井孝之(高根沢) | ||
| -2 | 70(35,35) | |
| (3) | 佐藤友久(群馬) | |
| 石川清己(佐野) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (4) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| -1 | 71(35,36) | |
| (5) | 薄井富士雄(大田原) | |
| 久保田英樹(宇都宮) | ||
| -1 | 71(34,37) | |
| (6) | 寺内定夫(高根沢) | |
| 斎藤広(〃) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (7) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| 新津淳(那須塩原) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (8) | 戸祭康生(芳賀) | |
| 与倉博逸(壬生) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (9) | 門間貞和(埼玉) | |
| 川田章(足利) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (10) | 日下田良治(真岡) | |
| 中島正(茨城) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (11) | 矢野塚春(宇都宮) | |
| 増渕守哉(〃) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (12) | 石島英明(下野) | |
| 古沢章司(壬生) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (13) | 舘野章(下野) | |
| 高安伸也(埼玉) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (14) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| 大杉哲男(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (15) | 小林照美(高根沢) | |
| 矢口和男(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (16) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
| 坂本俊二(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (17) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| 金沢文雄(福島) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (18) | 野沢浩(宇都宮) | |
| 生井孝司(市貝) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (19) | 大垣春男(宇都宮) | |
| 福田文夫(益子) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (20) | 石川新一(鹿沼) | |
| 青木康訓(〃) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (21) | 金野紳二(宇都宮) | |
| 渡辺欣一郎(鹿沼) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (22) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| 宇賀神寿(壬生) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (23) | 塩谷二朗(上三川) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (24) | 松本健司(日光) | |
| 湯沢栄年(〃) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (25) | 岩田克己(宇都宮) | |
| 中村源治(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (26) | 若林新平(〃) | |
| 越川千秋(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (27) | 斉藤唯夫(〃) | |
| 清水明雄(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (28) | 高久栄司郎(〃) | |
| 小平貞明(下野) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (29) | 福田善一(さくら) | |
| 樋山儀男(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (30) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (31) | 荒井孝行(那珂川) | |
| 高堀勝夫(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (32) | 福田守(宇都宮) | |
| 増渕寿(高根沢) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| 【女子の部・5591ヤード、パー72】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 上野千鶴(宇都宮) | |
| 田崎史子(真岡) | ||
| -1 | 71(35,36) | |
| (2) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| 角田里子(宇都宮) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (3) | 君島実幸(上三川) | |
| 寺内梓(佐野) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (4) | 小森幸恵(矢板) | |
| 北原綾子(宇都宮) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (5) | 秋山ミイ(〃) | |
| 沓掛恵美子(那須塩原) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (6) | 畠井千代子(宇都宮) | |
| 半田朋子(〃) | ||
| +6 | 78(41,37) | |
| (7) | 関谷弘子(那須塩原) | |
| 渡辺逸未(那須) | ||
| +6 | 78(39,39) | |
| (8) | 小田倉富士子(東京) | |
| 宇梶敦子(宇都宮) | ||
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 古橋愛子(大田原) | |
| 河野由美子(矢板) | ||
| +6 | 78(39,39) | |
| (10) | 前沢美幸(宇都宮) | |
| 富田晃代(〃) | ||
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 佐藤光子(〃) | |
| 猪野明子(〃) | ||
| +10 | 82(43,39) | |
| (12) | 高橋敦子(〃) | |
| 青柳和子(埼玉) | ||
| +12 | 84(44,40) | |
| (13) | 水谷朱実(栃木) | |
| 渡辺悦子(真岡) | ||
| +13 | 85(44,41) | |
| (14) | 里見澄子(足利) | |
| 鈴木美知子(栃木) | ||
| +13 | 85(42,43) | |
| (15) | 曽篠春美(小山) | |
| 山本江里子(〃) | ||
| +19 | 91(47,44) | |
| (16) | 芦川ヒロミ(那須塩原) | |
| 高久範子(〃) | ||
| +20 | 92(44,48) | |
【レイクランドCC大会】
第7回県ダブルスゴルフ選手権大会 女子・シニアの部
2018/4/28

ポストする