| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (2) | 本多陽一(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 柴文人(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (4) | 安達栄雄(小山) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (5) | 根本勉(埼玉) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (5) | 藤波寿一(東京) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 山口寿一(埼玉) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (7) | 石田昭彦(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (9) | 野妻浩二(〃) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (10) | 佐野智浩(小山) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (11) | 尾崎秀樹(東京) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (11) | 浜野弘(埼玉) | |
| +21 | 93(40,53) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 細野洋次(埼玉) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (3) | 大山善夫(栃木) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (4) | 山口嘉伸(下野) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本章(埼玉) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (2) | 佐久間紀明(茨城) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 堺厚次(埼玉) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (2) | 渡辺保博(小山) | |
| +13 | 85(40,45) | |
【あさひケ丘CC大会】(6880ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/7/3
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする