【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渋井友紀(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 本多陽一(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(3) | 柴文人(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 安達栄雄(小山) | |
+13 | 85(39,46) | |
(5) | 根本勉(埼玉) | |
+15 | 87(39,48) | |
(5) | 藤波寿一(東京) | |
+15 | 87(43,44) | |
(7) | 山口寿一(埼玉) | |
+16 | 88(48,40) | |
(7) | 石田昭彦(〃) | |
+16 | 88(41,47) | |
(9) | 野妻浩二(〃) | |
+17 | 89(42,47) | |
(10) | 佐野智浩(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
(11) | 尾崎秀樹(東京) | |
+21 | 93(49,44) | |
(11) | 浜野弘(埼玉) | |
+21 | 93(40,53) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木善雄(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 細野洋次(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 大山善夫(栃木) | |
+15 | 87(47,40) | |
(4) | 山口嘉伸(下野) | |
+17 | 89(44,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本章(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 佐久間紀明(茨城) | |
+13 | 85(45,40) | |
(2) | 堺厚次(埼玉) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 渡辺保博(小山) | |
+13 | 85(40,45) |
【あさひケ丘CC大会】(6880ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/7/3
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発