| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田一美(日光) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 谷口栄治(益子) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 伊藤政志(大田原) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 高林一男(茂木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (6) | 三浦一浩(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 粂谷健二(栃木) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (8) | 藤田豊(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (9) | 若林由則(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 新井大輝(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (9) | 山崎正章(真岡) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (12) | 石川和美(上三川) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (12) | 堀井克明(さくら) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野崎珠美(矢板) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本千文(大田原) | |
| -1 | 71(33,38) | |
| (2) | 武田幸雄(〃) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (3) | 桧山操(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 小野政高(さくら) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 布施博(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 佐々木晋之(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 酒寄光男(真岡) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 広沢留夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (8) | 渡辺博(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 船山広美(那須烏山) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 塚原則夫(矢板) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (11) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (14) | 土屋忠一(茂木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (15) | 藤川高雄(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (16) | 鈴木清美(高根沢) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (17) | 野中克也(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (17) | 小林博樹(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (19) | 平山豊(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (20) | 藤井茂雄(塩谷) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小沼まり(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (2) | 鈴木綾子(矢板) | |
| +20 | 92(49,43) | |
【千成GC大会】(6473ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2019/7/4
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする