| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井秀和(群馬) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 押山隆(佐野) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 永島茂夫(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 長谷川清隆(群馬) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 芹沢和彦(佐野) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (6) | 間明田一博(栃木) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (6) | 目崎健一(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (8) | 鈴木康仁(千葉) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 阿部友利(栃木) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (10) | 小糸恵輔(東京) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中野武(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 竹田浩一(埼玉) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (2) | 野沢啓之(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 菅沼照雄(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 船田和孝(〃) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (6) | 武井暁司(埼玉) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 渋井民男(栃木) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小井沼理一(栃木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 関口清(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (3) | 山中洋(〃) | |
| +19 | 91(43,48) | |
【渡良瀬CC大会】(6628ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/5
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする