【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北山保士(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(1) | 岸幸成(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 北島雅彦(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 渡辺博文(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(5) | 丸山政道(小山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(6) | 小林孝久(佐野) | |
+17 | 89(46,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡田明良(東京) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 片柳勇(小山) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 山田繁(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 大塚武(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 渡辺武夫(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 小山務(埼玉) | |
+7 | 79(37,42) | |
(7) | 石田彰(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 藤川健次(佐野) | |
+11 | 83(39,44) | |
(9) | 林亨尊(栃木) | |
+12 | 84(44,40) | |
(10) | 真瀬勝(野木) | |
+13 | 85(44,41) | |
(11) | 成田裕幸(栃木) | |
+14 | 86(42,44) | |
(12) | 茂木信一(佐野) | |
+15 | 87(41,46) | |
(13) | 森崎邦夫(東京) | |
+19 | 91(47,44) | |
(13) | 上岡正治(佐野) | |
+19 | 91(41,50) | |
(15) | 早乙女幸男(野木) | |
+21 | 93(48,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 成田勇(埼玉) | |
+12 | 84(45,39) |
【東武藤が丘CC大会】(6103ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/9
速報
-
11:21那須塩原のゴルフ場でクマ目撃
-
8:52東北自動車道 栃木ICー栃木都賀JCT間の下り線 事故の影響で一時通行止め
-
9/28宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
9/28日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
9/28宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
9/28栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
9/28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
9/28【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
9/28横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野