| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (1) | 室井真二(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 柿沼瑛亮(小山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (5) | 寺門団也(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 鈴木博晃(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 足立康成(那須) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (7) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (9) | 豊島和浩(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (10) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| (11) | 桜岡百人(大田原) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (11) | 飯島哉史(那須塩原) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山珠々奈(さくら) | |
| -5 | 67(33,34) | |
| (2) | 池羽未来(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 生魚美夢(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小室功一(那珂川) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 大森政男(那須) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 高久五男(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 小島利久(茨城) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 柳田隆(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (8) | 斉藤栄男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 平山元(那須) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (10) | 高津戸務(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (11) | 青木晋(那須) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (12) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (3) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 高久正信(那須) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 野中克也(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (5) | 荒井豊(那珂川) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 深沢一郎(那須) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (7) | 渡辺誠(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (9) | 栗原隆男(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (10) | 諏佐賢一郎(那須) | |
| +21 | 93(46,47) | |
【那須伊王野CC大会】(6800ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/7/9
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする