| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (1) | 室井真二(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 柿沼瑛亮(小山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (5) | 寺門団也(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 鈴木博晃(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 足立康成(那須) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (7) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (9) | 豊島和浩(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (10) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| (11) | 桜岡百人(大田原) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (11) | 飯島哉史(那須塩原) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山珠々奈(さくら) | |
| -5 | 67(33,34) | |
| (2) | 池羽未来(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 生魚美夢(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小室功一(那珂川) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 大森政男(那須) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 高久五男(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 小島利久(茨城) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 柳田隆(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (8) | 斉藤栄男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 平山元(那須) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (10) | 高津戸務(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (11) | 青木晋(那須) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (12) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (3) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 高久正信(那須) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 野中克也(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (5) | 荒井豊(那珂川) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 深沢一郎(那須) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (7) | 渡辺誠(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (9) | 栗原隆男(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (10) | 諏佐賢一郎(那須) | |
| +21 | 93(46,47) | |
【那須伊王野CC大会】(6800ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/7/9
速報
-
22:15折り畳みテーブル盗んだ疑い、男逮捕 -
22:08小山の河川敷で下草火災 -
18:45那須塩原の小学校近くにクマ足跡 -
17:30足利で推定100kgのクマ「錯誤捕獲」 栃木県内で今年初 -
16:30警察官から逃走中に車全焼させたか、無免許運転容疑で男逮捕 佐野署 -
16:20男性宅に押しかけるなどした容疑で20代男逮捕、ストーカー規制法違反 宇都宮東署 -
16:20若ノ勝(宇都宮市出身)は獅司から白星 大相撲夏場所10日目 -
16:06キャッシュカードだまし取り現金136万円盗んだ疑い 栃木県警、外国籍の男を再逮捕 -
16:05佐野で32.6度 栃木県内全14地点で今年最高気温 9地点で真夏日に

ポストする