【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏山努(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 内藤翔大(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 細野光雄(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+12 | 84(40,44) | |
(5) | 小宅章夫(高根沢) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 鈴木宗隆(さくら) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 小林栄一(那須塩原) | |
+13 | 85(41,44) | |
(8) | 五十嵐健之(那珂川) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 福島豊(那須塩原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 青木延一(真岡) | |
+16 | 88(49,39) | |
(10) | 斎藤健一(那珂川) | |
+16 | 88(45,43) | |
(12) | 佐藤明(高根沢) | |
+18 | 90(44,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田代高士(壬生) | |
+9 | 81(42,39) | |
(1) | 石川和男(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 中山邦夫(〃) | |
+12 | 84(45,39) | |
(3) | 小泉均(那珂川) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 荒井和美(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 恩田弘(大田原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(7) | 高倉健一(那須塩原) | |
+16 | 88(49,39) | |
(7) | 立石浩介(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(9) | 高橋信夫(高根沢) | |
+22 | 94(48,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大金実(那珂川) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 大金武(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 深沢竹司(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 三浦孝彰(日光) | |
+14 | 86(42,44) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小磯和枝(高根沢) | |
+21 | 93(46,47) |
【うぐいすの森GC馬頭大会】(6715ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2019/7/10
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発