| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 鈴木悟史(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 一ノ瀬篤史(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (5) | 吉田英則(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (5) | 岡安達也(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 川上遥(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (8) | 星真平(福島) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (9) | 中田裕規(埼玉) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (10) | 大竹正人(大田原) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| (11) | 吉原賢一(千葉) | |
| +28 | 100(53,47) | |
| (12) | 津久井秀輝(那須塩原) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本吉行(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 牧野文彦(埼玉) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (3) | 小野崎義雄(那須塩原) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大登正雄(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 新津淳(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (3) | 緑川文雄(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 渡辺英雄(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 室井常夫(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 渡辺堅治(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (7) | 沼畑令二(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【塩原CC大会】(6740ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2019/7/12
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする