| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松枝靖悟(下野) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 石原博之(宇都宮) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 安藤博之(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 布施博(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (5) | 飯岡高人(茨城) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 鈴木康仁(千葉) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (8) | 青木浩司(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (9) | 斎藤弘之(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 芦野裕治(真岡) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (11) | 植田啓太(宇都宮) | |
| +26 | 98(50,48) | |
| (12) | 板倉伸明(〃) | |
| +30 | 102(52,50) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 若月良昭(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大和田天(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 熊倉将(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 鈴木昌克(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井和子(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 谷口恵子(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (3) | 小沼まり(那須塩原) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深石礼子(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2019/7/13
速報
-
1/30棒で息子を叩いた疑い 傷害容疑で父親逮捕 さくら署 -
1/30小山で下草火災 -
1/30佐野でイノシシ8頭目撃 -
1/30不同意性交疑いで会社員男を逮捕 真岡署 -
1/30小山の小屋で火災 プレハブなど全焼 -
1/30栃木市長選、琴寄氏が正式出馬表明 10分野の政策掲げる -
1/30栃木県立高全日制、特色選抜の出願倍率は1.64倍 県教委発表 -
1/30「あなたにふさわしい女性を推薦する」と紹介され… 宇都宮の男性が現金141万円と電子マネー28万8000円相当だまし取られる -
1/30JR宇都宮駅前で多重事故 宮の橋交差点付近で乗用車が追突 酒気帯び運転の疑いで会社役員の男逮捕

ポストする