| ■県営A | ||||
| みはら学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 16 | 氏家中央クラブ(さくら) |
| 栃三クラブ(栃木) | 13 | - | 4 | 佐良土J B C(大田原) |
| 本町学童(栃木) | 7 | - | 15 | 落合東フェニックス(日光) |
| 市野沢クラブ(大田原) | 1 | - | 11 | 田沼アスレチックB B C(佐野) |
| ■県営B | ||||
| 穂積学童(小山) | 16 | - | 0 | 五代ブルファイターズ(宇都宮) |
| 千塚学童クラブ(栃木) | 3 | - | 10 | 平石中央クラブ(宇都宮) |
| 芳賀東クラブ(芳賀) | 3 | - | 4 | 東友クラブ(真岡) |
| 上松山クラブ(さくら) | 13 | - | 13 | 学びの森クラブ(那須) |
| 上松山クラブの抽選勝ち | ||||
| ■ひばりA | ||||
| 城東クラブ(小山) | 2 | - | 0 | 全西原学童野球部(宇都宮) |
| 北光スポーツ(鹿沼) | 4 | - | 5 | 天明クラブ(佐野) |
| 本郷北学童野球クラブ(上三川) | 7 | - | 3 | 川崎クラブ(矢板) |
| 稲村クラブ(那須塩原) | 1 | - | 10 | 間東キッズ(小山) |
| ■ひばりB | ||||
| 山前スピリッツ(足利) | 13 | - | 0 | 学童野球 出流原クラブ(佐野) |
| H K クラブ(高根沢) | 4 | - | 2 | 瑞穂野北学童(宇都宮) |
| 間々田中央学童(小山) | 0 | - | 6 | 城北クラブ(佐野) |
| 大平南中央クラブ(栃木) | 10 | - | 0 | 共英クラブ(那須塩原) |
| ■栃木A | ||||
| 古山クラブ(下野) | 21 | - | 8 | 宇大附属野球スポーツ(宇都宮) |
| 大室ブルーサンダース(日光) | 4 | - | 17 | さつきが丘スポーツ(鹿沼) |
| 上戸祭学童野球クラブ(宇都宮) | 10 | - | 3 | 岡本北クラブ(宇都宮) |
| 槻沢イーグルス(那須塩原) | 13 | - | 9 | 祇園ライターズ(下野) |
| ■栃木B | ||||
| 紫塚フェニックス(大田原) | 4 | - | 9 | 鹿沼A-STARS(鹿沼) |
| 白沢学童野球クラブ(宇都宮) | 9 | - | 3 | 南ジャガーズ(那須塩原) |
| 宝木ファイターズ(宇都宮) | 9 | - | 0 | 犬伏東・界クラブ(佐野) |
| 石川スポーツ(鹿沼) | 3 | - | 7 | 葛生クラブ(佐野) |
| ■三島A | ||||
| 東山T w i n R a y s(足利) | 2 | - | 9 | 小山城南クラブ(小山) |
| 足利ウエストクラブ(足利) | 16 | - | 0 | 古宿学童(栃木) |
| 佐久山・福原クラブ(大田原) | 3 | - | 9 | 笹原ヤンガースJr(下野) |
| 坂上学童野球クラブ(上三川) | 16 | - | 2 | 高林ベースボールクラブ(那須塩原) |
| ■三島B | ||||
| みどりが丘スポーツ(鹿沼) | 9 | - | 0 | 大山ファイターズ(那須塩原) |
| 大内クラブ(真岡) | 12 | - | 0 | 富屋野球スポーツ(宇都宮) |
| 富士見ジャイアンツ(宇都宮) | 11 | - | 12 | 東陽クラブ(栃木) |
| 南摩スポーツ(鹿沼) | 3 | - | 5 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
| ■さくらA | ||||
| 大南学童(小山) | 3 | - | 9 | 吉田西クラブ(下野) |
| 姿川第一野球クラブ(宇都宮) | 15 | - | 0 | 蛭田クラブ(大田原) |
| 東ビクトリーズ(宇都宮) | 2 | - | 9 | 菊東スポーツ(鹿沼) |
| 西あかつき学童野球クラブ(宇都宮) | 1 | - | 9 | 絹学童(小山) |
| ■さくらB | ||||
| 足利南クラブ(足利) | 9 | - | 4 | 天神町学童野球部(小山) |
| 作新クラブ(宇都宮) | 0 | - | 30 | 植野クラブ(佐野) |
| 須藤クラブ(茂木) | 14 | - | 3 | 益子ジュニアクラブ(益子) |
| 松の実クラブ(さくら) | 2 | - | 10 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
| ■田沼 | ||||
| 南ヶ丘J B C(さくら) | 0 | - | 15 | 豊浦クラブ(那須塩原) |
| 今泉チャイルド(宇都宮) | 12 | - | 9 | 皆川城東クラブ(栃木) |
| 今三ファイターズ(日光) | 5 | - | 3 | 鍋掛クラブ(那須塩原) |
| 市貝ウイングス(市貝) | 9 | - | 5 | 壬生東クラブ(壬生) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30

ポストする