【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川清巳(佐野) | |
+5 | 77(41,36) | |
(2) | 山田一成(埼玉) | |
+8 | 80(43,37) | |
(3) | 横関裕康(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(3) | 遠藤利也(佐野) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 茂呂由紀夫(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 石川雅樹(宇都宮) | |
+13 | 85(45,40) | |
(7) | 内村健一(埼玉) | |
+14 | 86(40,46) | |
(7) | 秋野正明(佐野) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 坂本晋一(足利) | |
+15 | 87(41,46) | |
(10) | 川田章(〃) | |
+16 | 88(41,47) | |
(10) | 三俣安弘(〃) | |
+16 | 88(43,45) | |
(12) | 菅野武彦(〃) | |
+20 | 92(48,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増田美々子(足利) | |
+8 | 80(40,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+3 | 75(36,39) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 籠宮敏治(埼玉) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 佐山和夫(佐野) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 落合功(群馬) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 荒川隆男(佐野) | |
+14 | 86(43,43) | |
(5) | 大芦通世(千葉) | |
+18 | 90(45,45) | |
(5) | 上岡孝雄(佐野) | |
+18 | 90(42,48) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 八木恵美子(埼玉) | |
+16 | 88(46,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田千代(足利) | |
+17 | 89(43,46) | |
(2) | 里見澄子(〃) | |
+18 | 90(45,45) |
【佐野GC大会】(6538ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/27
速報
-
15:40佐野で34.5度、最高気温全国2位 猛暑日迫る季節外れの暑さ 29日午後3時現在
-
14:50電気工事業のObtain(小山)に破産手続き開始決定
-
14:46宇都宮の電線上でサル目撃
-
14:20栃木県の「死亡事故多発警報」が延長 発令翌日の29日未明、東北自動車道で死亡事故
-
13:25東北自動車道下り線でトラックなど計3台が絡む事故 身元不明の男性1人が死亡
-
11:21那須塩原のゴルフ場でクマ目撃
-
8:52東北自動車道 栃木ICー栃木都賀JCT間の下り線 事故の影響で一時通行止め
-
9/28宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
9/28日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明