【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 亀山進一(群馬) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 野村タケオ(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 山上利行(群馬) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 原田慶一郎(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 大隅正史(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 江田敏夫(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 町田文雄(群馬) | |
+8 | 80(39,41) | |
(7) | 山口寿一(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 堀保広(東京) | |
+9 | 81(40,41) | |
(10) | 東海林巧(群馬) | |
+11 | 83(40,43) | |
(11) | 今泉慶一(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(11) | 鈴木悟史(下野) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松素子(芳賀) | |
+8 | 80(39,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平本幸三(栃木) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 新里昌男(佐野) | |
+18 | 90(48,42) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東敦子(埼玉) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 森弥生(東京) | |
+7 | 79(41,38) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本節子(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/26
速報
-
18:28JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 大雨の影響
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署