| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 亀山進一(群馬) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 野村タケオ(佐野) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 山上利行(群馬) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 原田慶一郎(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 大隅正史(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (5) | 江田敏夫(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 町田文雄(群馬) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 山口寿一(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (9) | 堀保広(東京) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 東海林巧(群馬) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 今泉慶一(〃) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (11) | 鈴木悟史(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小松素子(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平本幸三(栃木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 新里昌男(佐野) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 東敦子(埼玉) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 森弥生(東京) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本節子(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2019/7/26
速報
-
1/30棒で息子を叩いた疑い 傷害容疑で父親逮捕 さくら署 -
1/30小山で下草火災 -
1/30佐野でイノシシ8頭目撃 -
1/30不同意性交疑いで会社員男を逮捕 真岡署 -
1/30小山の小屋で火災 プレハブなど全焼 -
1/30栃木市長選、琴寄氏が正式出馬表明 10分野の政策掲げる -
1/30栃木県立高全日制、特色選抜の出願倍率は1.64倍 県教委発表 -
1/30「あなたにふさわしい女性を推薦する」と紹介され… 宇都宮の男性が現金141万円と電子マネー28万8000円相当だまし取られる -
1/30JR宇都宮駅前で多重事故 宮の橋交差点付近で乗用車が追突 酒気帯び運転の疑いで会社役員の男逮捕

ポストする