| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 大関雅章(鹿沼) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 青木秀樹(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 黒川一夫(鹿沼) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (4) | 斎藤龍太(栃木) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (4) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +8 | 80(36,44) | |
| (7) | 藤井達也(千葉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (7) | 杉山信次郎(埼玉) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 鈴木武久(茨城) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (7) | 松沼貴彦(小山) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (11) | 岩崎勇至(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (11) | 高橋和人(栃木) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山川忠男(埼玉) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (2) | 須藤理(小山) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 内村健一(埼玉) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (4) | 磯俊男(足利) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 浅野文行(佐野) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 川田健二(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 鈴木由行(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 谷黒久男(茨城) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 保坂久雄(東京) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 鈴木勉(茨城) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 中田清一(小山) | |
| +10 | 82(45,37) | |
| (11) | 福田功(鹿沼) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (11) | 宇賀神寿(壬生) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (14) | 小井沼理一(栃木) | |
| +12 | 84(47,37) | |
| (14) | 木本清文(茨城) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (14) | 広田博(日光) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (17) | 中里稔(東京) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (17) | 田山興登(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (19) | 渋井民男(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (19) | 梅田勝(群馬) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高田幸夫(東京) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 関根晴一(埼玉) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 桜本安成(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (4) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 床井仁美(鹿沼) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 広瀬玉栄(佐野) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (2) | 大阿久千鶴子(埼玉) | |
| +27 | 99(48,51) | |
【ハーモニーヒルズGC大会】(6379ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/7/31
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする