| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山珠々奈(さくら) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 佐藤有仁加(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (4) | 大原寧々(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (5) | 飯田茜(真岡) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (6) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 池羽未来(小山) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 林美由樹(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (9) | 小松素子(芳賀) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 高橋真理子(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (11) | 菊地レイナ(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (12) | 田崎有理(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (13) | 増田美々子(足利) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (14) | 江連唯美香(さくら) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (15) | 神山結和(鹿沼) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (16) | 前沢美幸(宇都宮) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (17) | 河原綾子(益子) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (18) | 渡辺逸未(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (19) | 陶嵐(宇都宮) | |
| +17 | 89(40,49) | |
| (20) | 飯野葉月(壬生) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (21) | 五十木節子(足利) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (22) | 生魚美夢(那須烏山) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (23) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (24) | 田島緑(埼玉) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (25) | 藤田リリアネ(那須) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (26) | 吉川友貴(宇都宮) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (27) | 大森茉子(那須) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (28) | 小野口聖子(宇都宮) | |
| +21 | 93(41,52) | |
| (29) | 姜巍(茨城) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (30) | 戸沢聖美(宇都宮) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (31) | 黒須真由美(〃) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (32) | 山田秀子(〃) | |
| +23 | 95(45,50) | |
| (33) | 露木直子(東京) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (34) | 小野崎珠美(矢板) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| (35) | 斉藤恵子(大田原) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (36) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (37) | 西山純子(〃) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (38) | 橋場絹江(上三川) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (39) | 小林美由紀(壬生) | |
| +27 | 99(48,51) | |
| (40) | 野村昌美(佐野) | |
| +28 | 100(53,47) | |
| (41) | 坂本薫(足利) | |
| +28 | 100(52,48) | |
| (42) | 関口泉(栃木) | |
| +28 | 100(49,51) | |
| (43) | 岩井俊江(宇都宮) | |
| +29 | 101(51,50) | |
| (44) | 床井仁美(鹿沼) | |
| +31 | 103(54,49) | |
| (45) | 道地さゆり(宇都宮) | |
| +32 | 104(50,54) | |
| (46) | 平野真奈美(埼玉) | |
| +36 | 108(53,55) | |
| (47) | 大野京玉(宇都宮) | |
| +52 | 124(57,67) | |
【JGM宇都宮GC大会】(6026ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 一般女子の部決勝
2019/9/4
速報
-
12:22傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10:08【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署 -
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営 -
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名

ポストする