| 【決勝進出者(アウト、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野崎悟(矢板) | |
| +3 | 39 | |
| (2) | 松本武宣(宇都宮) | |
| +4 | 40 | |
| (3) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
| +5 | 41 | |
| (3) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +5 | 41 | |
| (3) | 薄井真悟(那須) | |
| +5 | 41 | |
| (3) | 朴本則仁(宇都宮) | |
| +5 | 41 | |
| (7) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +6 | 42 | |
| (7) | 高木智生(宇都宮) | |
| +6 | 42 | |
| (7) | 山本修(鹿沼) | |
| +6 | 42 | |
| (7) | 三中春彦(日光) | |
| +6 | 42 | |
| 【決勝進出者(イン、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 北島雅彦(埼玉) | |
| +2 | 38 | |
| (2) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +4 | 40 | |
| (2) | 蒲地進(大田原) | |
| +4 | 40 | |
| (2) | 落合潤(那須) | |
| +4 | 40 | |
| (5) | 鈴木孝英(福島) | |
| +5 | 41 | |
| (5) | 平山賢一(大田原) | |
| +5 | 41 | |
| (7) | 大森政男(那須) | |
| +6 | 42 | |
| (7) | 添野剛(〃) | |
| +6 | 42 | |
※コンディション不良のためハーフ競技

ポストする