【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 磯貝康男(小山) | |
+1 | 73(36,37) | |
(1) | 長谷川仁(高根沢) | |
+1 | 73(34,39) | |
(3) | 和地八十文(矢板) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 大森政男(那須) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 小野晃(那須烏山) | |
+3 | 75(40,35) | |
(5) | 磯信廣(大田原) | |
+3 | 75(39,36) | |
(5) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(8) | 野中克也(〃) | |
+4 | 76(41,35) | |
(8) | 青木泰元(壬生) | |
+4 | 76(40,36) | |
(8) | 北斌(茨城) | |
+4 | 76(39,37) | |
(8) | 林芙左一(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 清水俊雄(茨城) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 佐藤徳勝(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 薄井一郎(那須) | |
+4 | 76(35,41) | |
(15) | 高久正信(〃) | |
+5 | 77(41,36) | |
(15) | 高久弘(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(15) | 斉藤裕一(壬生) | |
+5 | 77(37,40) | |
(18) | 荒井豊(那珂川) | |
+6 | 78(42,36) | |
(18) | 高橋伸一(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(18) | 井上信二(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 手塚正忠(真岡) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 中川栄一(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 室井常夫(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 寺崎滋(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 南木昭夫(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(18) | 矢野塚春(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(18) | 塩井光男(〃) | |
+6 | 78(36,42) | |
(28) | 大金武(那珂川) | |
+7 | 79(42,37) | |
(28) | 川島久夫(高根沢) | |
+7 | 79(42,37) | |
(28) | 明石輝雄(東京) | |
+7 | 79(42,37) | |
(28) | 深沢竹司(那珂川) | |
+7 | 79(40,39) | |
(28) | 今井孝二(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(28) | 上野彰夫(益子) | |
+7 | 79(40,39) | |
(28) | 小林幸子(茂木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(28) | 柴崎久義(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(28) | 井上隆(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(28) | 大野裕士(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(28) | 増渕寿(高根沢) | |
+7 | 79(37,42) | |
(28) | 福田厚美(日光) | |
+7 | 79(37,42) | |
(40) | 市川忠(市貝) | |
+8 | 80(43,37) | |
(40) | 桜井次男(真岡) | |
+8 | 80(41,39) | |
(40) | 松本正夫(那須塩原) | |
+8 | 80(41,39) | |
(40) | 大橋一巳(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 菊池秀至(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 郷間理一郎(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 平山正夫(さくら) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 永山四郎(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 阿久津勝利(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 入野幸雄(茂木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 柴山明夫(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 峯岸佳三(真岡) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 布施猛(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(40) | 樋山儀男(さくら) | |
+8 | 80(37,43) | |
(40) | 田崎幸伸(茨城) | |
+8 | 80(37,43) | |
(55) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(55) | 駒場武志(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(55) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(55) | 伊沢安雄(矢板) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 大和田天(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 黒須敏美(益子) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 坂本弘(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 大平信夫(那須) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 小出正民(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(55) | 荒井拓男(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(55) | 酒寄光男(真岡) | |
+9 | 81(39,42) | |
(55) | 俵藤弘(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(67) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(67) | 木村博喜(那須塩原) | |
+10 | 82(43,39) | |
(67) | 中山久弘(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(67) | 知久静夫(塩谷) | |
+10 | 82(42,40) | |
(67) | 古森賢寿(大田原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(67) | 岩田義則(那須) | |
+10 | 82(42,40) | |
(67) | 平山孝夫(那須烏山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(67) | 中川英則(日光) | |
+10 | 82(41,41) | |
(67) | 草野博(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(67) | 川原時雄(益子) | |
+10 | 82(41,41) | |
(67) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(67) | 斎藤勲(那須塩原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(67) | 茂原一男(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(67) | 平山信武(那須) | |
+10 | 82(39,43) | |
(67) | 手塚節男(さくら) | |
+10 | 82(38,44) | |
(82) | 青柳勝見(茨城) | |
+11 | 83(45,38) | |
(82) | 増田清(大田原) | |
+11 | 83(44,39) | |
(82) | 近藤一之(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(82) | 市川洋(那須塩原) | |
+11 | 83(43,40) | |
(82) | 小森松男(茂木) | |
+11 | 83(43,40) |
【希望丘CC大会】(6030ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部、北部A地区】
2019/9/13