| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 小野進(茨城) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 村上和男(日光) | |
| +1 | 73(33,40) | |
| (4) | 大貫洋二(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 竹迫清人(〃) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (6) | 坂本昭一(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 横関秀夫(小山) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 礒俊男(足利) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (9) | 田村利光(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (10) | 増渕守哉(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (10) | 佐久間紀明(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 小池一規(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (10) | 川田健二(佐野) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (10) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (17) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (17) | 木本秀道(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (17) | 早乙女幸男(野木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (17) | 船山光偉(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (17) | 落合功(群馬) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (17) | 辻四郎(埼玉) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (23) | 高久武男(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (23) | 佐山和夫(佐野) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (23) | 渡辺雄一(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (23) | 高橋映夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (23) | 渡辺重夫(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (23) | 関根晴一(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (23) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 佐々木正幸(鹿沼) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 秋山博(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 栗原隆男(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (33) | 桜井茂(日光) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (33) | 直井秀郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (33) | 黒川一雄(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (33) | 広田博(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (37) | 星勝美(〃) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (37) | 園部保男(野木) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (37) | 荒川隆男(佐野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (37) | 茂木信一(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (37) | 中原逸雄(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (37) | 坂本康之(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (37) | 鮎田耕二(鹿沼) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (37) | 山本章(埼玉) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (37) | 岩田克己(宇都宮) | |
| +10 | 82(36,46) | |
| (46) | 菅野一男(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (46) | 関根陽一(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (46) | 三橋和彦(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (46) | 村上正男(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (46) | 高田幸夫(東京) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (46) | 大場宣明(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (52) | 大橋育夫(壬生) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (52) | 小井沼理一(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (52) | 内藤達雄(日光) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (52) | 大島義和(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (52) | 桜本安成(小山) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (52) | 渡辺保博(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (58) | 岩本功(日光) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (58) | 大音正光(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (58) | 山形明(栃木) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (58) | 増山勲(小山) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (58) | 今井英城(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (58) | 伊沢三恵(日光) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (58) | 長芳弘(足利) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (58) | 福田栄二(東京) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (58) | 鈴木克也(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (67) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (67) | 山際晃一(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
【栃木ケ丘GC大会】(5824ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部、南部B地区】
2019/9/15
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする