| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松枝靖悟(下野) | |
| -3 | 69(36,33) | |
| (2) | 康翔亮(東京) | |
| -3 | 69(34,35) | |
| (3) | 半田裕一(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (4) | 佐藤順(佐野) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (5) | 高山勇悟(鹿沼) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (6) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (7) | 後藤貴浩(〃) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (8) | 渡辺幹根(小山) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (9) | 河本泰司(宇都宮) | |
| +2 | 74(40,34) | |
| (10) | 弦巻淳一(茨城) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (11) | 横須賀可典(小山) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (12) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (13) | 石川浩己(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (14) | 大塚進(真岡) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (15) | 柚木将吾(埼玉) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (16) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (17) | 相馬利高(高根沢) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (18) | 山越俊一(日光) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (19) | 長江健市(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (20) | 北川貴則(〃) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (21) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (22) | 木村真一(〃) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (23) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (24) | 本島博久(壬生) | |
| +3 | 75(34,41) | |
| (25) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (26) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (27) | 豊田裕志(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (28) | 伊藤政志(大田原) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (29) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (30) | 毛塚政実(栃木) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (31) | 船越秀人(上三川) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (32) | 古川和義(小山) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (33) | 植木俊宏(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (34) | 山口司(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (35) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (36) | 秋元真一(千葉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (37) | 松本武宣(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (38) | 橋本芳之(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (39) | 和泉一夫(足利) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (40) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (41) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (42) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (43) | 田中陸(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (44) | 若林徹(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (45) | 柏崎啓(栃木) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (46) | 小宅章夫(高根沢) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (47) | 海老原好央(茨城) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (48) | 山田俊明(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (49) | 大関博幸(真岡) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (50) | 佐藤孝紀(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (51) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (52) | 張田巧(日光) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (53) | 天川主税(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (54) | 大橋由紀夫(日光) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (55) | 平山賢一(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (56) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (57) | 石川雅樹(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (58) | 中村豊(市貝) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (59) | 富山孝俊(鹿沼) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (60) | 三中春彦(日光) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (61) | 黒川一夫(鹿沼) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (62) | 井上智久(さくら) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (63) | 古池陽太(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (64) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (65) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (66) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (67) | 大類全格(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする