【一般男子通過者(6940ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島義彰(那須塩原) | |
+17 | 89(46,43) | |
(2) | 足立伸次(矢板) | |
+18 | 90(42,48) | |
(3) | 矢部暢大(那須塩原) | |
+19 | 91(47,44) | |
(4) | 鈴木悟史(下野) | |
+21 | 93(49,44) | |
(4) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
+21 | 93(49,44) | |
(6) | 長谷徹(那須塩原) | |
+23 | 95(46,49) | |
(6) | 松本千文(大田原) | |
+23 | 95(49,46) | |
(8) | 山本光則(佐野) | |
+28 | 100(49,51) | |
(9) | 青木浩司(宇都宮) | |
+33 | 105(56,49) | |
【シニア通過者(6222ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 星野信男(大田原) | |
+14 | 86(44,42) | |
(2) | 益子俊典(〃) | |
+22 | 94(51,43) | |
(3) | 川崎博和(佐野) | |
+23 | 95(48,47) |
【西那須野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/5/9
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電