【一般男子通過者(6940ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島義彰(那須塩原) | |
+17 | 89(46,43) | |
(2) | 足立伸次(矢板) | |
+18 | 90(42,48) | |
(3) | 矢部暢大(那須塩原) | |
+19 | 91(47,44) | |
(4) | 鈴木悟史(下野) | |
+21 | 93(49,44) | |
(4) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
+21 | 93(49,44) | |
(6) | 長谷徹(那須塩原) | |
+23 | 95(46,49) | |
(6) | 松本千文(大田原) | |
+23 | 95(49,46) | |
(8) | 山本光則(佐野) | |
+28 | 100(49,51) | |
(9) | 青木浩司(宇都宮) | |
+33 | 105(56,49) | |
【シニア通過者(6222ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 星野信男(大田原) | |
+14 | 86(44,42) | |
(2) | 益子俊典(〃) | |
+22 | 94(51,43) | |
(3) | 川崎博和(佐野) | |
+23 | 95(48,47) |
【西那須野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/5/9