| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤順(群馬) | |
| -4 | 68(36,32) | |
| (2) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (4) | 高久正信(那須) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (5) | 佐藤均(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (5) | 星通則(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (7) | 岩田義則(那須) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (8) | 小野塚則之(大平) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (9) | 加藤功治(高根沢) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 横倉広(栃木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (11) | 青木信明(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (12) | 狐塚由知(栃木) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (12) | 松本久男(宇都宮) | |
|  | 91(46,45) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地みち子(那須) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (2) | 高藤礼子(〃) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深沢一郎(那須) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (1) | 平山信武(〃) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 渡辺隆夫(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村義光(那須) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 高久兼雄(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 薄井哲(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (4) | 斎田征志(那須塩原) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| 【ネットの部】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| NET | グロス-ハンディ | |
| (1) | 横倉広(栃木) | |
| 70.6 | 85-14.4 | |
| (2) | 深沢一郎(那須) | |
| 72.8 | 80-7.2 | |
| (3) | 早乙女剛史(佐野) | |
| 73 | 73-0 | |
| (4) | 青木信明(宇都宮) | |
| 73.2 | 90-16.8 | |
| (5) | 狐塚由知(栃木) | |
| 74.2 | 91-16.8 | |
| (6) | 佐藤順(群馬) | |
| 75.2 | 68+7.2 | |
| (7) | 平山信武(那須) | |
| 75.2 | 80-4.8 | |
| (8) | 岩田義則(〃) | |
| 75.2 | 80-4.8 | |
| (9) | 菊地みち子(〃) | |
| 75.2 | 92-16.8 | |
| (10) | 佐藤均(宇都宮) | |
| 75.6 | 78-2.4 | |
【ヴィレッジ那須大会】(6665ヤード、パー72)
2009/5/26
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          