| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 滝沢雅人(さくら) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (3) | 八木沢則幸(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 吉見孝義(宇都宮) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 渡辺章二(那須塩原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (6) | 渡辺英雄(〃) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (7) | 吉田知史(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (8) | 阿部哲也(宇都宮) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (8) | 篠原三成(那須塩原) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| (10) | 塩井知也(〃) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| (10) | 椋田了(宇都宮) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (12) | 山本大輔(大田原) | |
| +26 | 98(52,46) | |
| (12) | 高須一郎(那須塩原) | |
| +26 | 98(46,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 室井常夫(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (1) | 末吉行勇(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田勇(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【ネットの部】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| NET | グロス-ハンディ | |
| (1) | 渡辺章二(那須塩原) | |
| 67.4 | 89-21.6 | |
| (2) | 塩井知也(〃) | |
| 70.6 | 97-26.4 | |
| (3) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| 71.2 | 76-4.8 | |
| (4) | 林順一(さくら) | |
| 71.2 | 100-28.8 | |
| (5) | 福田勇(宇都宮) | |
| 73.4 | 83-9.6 | |
| (6) | 阿部哲也(〃) | |
| 73.4 | 95-21.6 | |
| (7) | 室井常夫(那須塩原) | |
| 75 | 87-12 | |
| (8) | 吉田知史(〃) | |
| 75.2 | 92-16.8 | |
| (9) | 八木沢則幸(〃) | |
| 75.8 | 83-7.2 | |
| (10) | 滝沢雅人(さくら) | |
| 76.2 | 81-4.8 | |
【ホウライCC大会】(6821ヤード、パー72)
2009/6/21
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          