| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 水野正雄(東京) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 対比地由延(岩舟) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 川端健一(東京) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (4) | 船田隆(小山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 尾崎芳隆(群馬) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 山崎哲男(足利) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (7) | 毛塚政実(都賀) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 須藤理(大平) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (9) | 梅田充宏(東京) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (10) | 小島孝司(茨城) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (10) | 飯田大貴(神奈川) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (12) | 岩田元峰(都賀) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (12) | 早乙女裕史(栃木) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 五十嵐秀夫(西方) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 坂本泰輔(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 増沢照夫(足利) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 上野宗朝(鹿沼) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 橋本光幸(小山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 熊倉清(都賀) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (7) | 斉藤忠昭(西方) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 柏崎桂二(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 藤橋權次(野木) | |
| +18 | 90(50,40) | |
| (10) | 鈴木幸雄(都賀) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (10) | 中村洋(西方) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木美知子(栃木) | |
| +10 | 82(45,37) | |
| (2) | 松本春美(栃木) | |
| +10 | 92(48,44) | |
| (2) | 徳岡高子(さくら) | |
| +10 | 92(44,48) | |
| (4) | 河下菊代(埼玉) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 谷平里子(小山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (2) | 小林光子(茨城) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (3) | 針谷慶子(小山) | |
| +15 | 87(50,37) | |
| (3) | 山田憲子(藤岡) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 鈴木淑子(小山) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (6) | 坪山令子(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 牛込恵美子(東京) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (7) | 渡辺陽子(埼玉) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (7) | 小平紀代子(小山) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (10) | 山本サク(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (11) | 新谷トヨコ(埼玉) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (11) | 上原才子(小山) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深津則夫(栃木) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 金田秀夫(〃) | |
| +19 | 91(46,45) | |
【ハーモニーヒルズGC大会】(6470ヤード、パー72)
2009/6/21
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          