| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関義久(宇都宮) | |
| +4 | 76(34,42) | |
| (2) | 阿部秀吉(〃) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 秋元真一(千葉) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 磯日出夫(那須烏山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (6) | 北沢祐二(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 菊池悦弘(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 渡辺行介(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (9) | 高倉健一(那須烏山) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (10) | 臼井良一(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (11) | 郷創(〃) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (12) | 中村哲也(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 樋山儀男(さくら) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 仲田光雄(茂木) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 梅野満男(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 青木克之(さくら) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (5) | 小林昭一(茂木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (6) | 山森貞信(さくら) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 小林幸子(茂木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (8) | 田代一夫(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (8) | 荒井拓男(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (10) | 小林良(さくら) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (11) | 上野幸弘(茂木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 馬籠明(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (12) | 田島勲(さくら) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (12) | 富田親男(茂木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (15) | 大木哲夫(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (15) | 渡辺誠(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (15) | 浜公一(さくら) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (18) | 川又正男(芳賀) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (19) | 金子典夫(真岡) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| (20) | 川又洋一(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (21) | 斎藤実(壬生) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (21) | 阿久津章(さくら) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠崎紀子(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中山正光(さくら) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 中村孝之(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 豊岡裕(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 簗瀬正男(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 大谷光男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (6) | 田島一雄(〃) | |
| +20 | 92(50,42) | |
| (7) | 磯誠(〃) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【ネットの部】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| NET | グロス-ハンディ | |
| (1) | 豊岡裕(さくら) | |
| 63.4 | 85-21.6 | |
| (2) | 秋元真一(千葉) | |
| 66 | 78-12 | |
| (3) | 上野幸弘(茂木) | |
| 67.2 | 84-16.8 | |
| (4) | 小林昭一(〃) | |
| 68 | 80-12 | |
| (5) | 田島勲(さくら) | |
| 68.2 | 85-16.8 | |
| (6) | 浜公一(〃) | |
| 68.8 | 88-19.2 | |
| (7) | 山森貞信(〃) | |
| 69 | 81-12 | |
| (8) | 磯誠(〃) | |
| 69 | 93-24 | |
| (9) | 青木克之(〃) | |
| 69.4 | 79-9.6 | |
| (10) | 高倉健一(那須烏山) | |
| 70 | 82-12 | |
【風月CC大会】(7086ヤード、パー72)
2009/7/15
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          