| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋本久成(宇都宮) | |
| -2 | 70(34,36) | |
| (2) | 手塚大輔(塩谷) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 柳田弘行(栃木) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 矢野哲男(さくら) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 関谷好一(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 小森寿久(矢板) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (7) | 中山正光(さくら) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (8) | 三浦正之(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 村田光彌(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (10) | 高橋輝男(さくら) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (10) | 岡本浩(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (10) | 片俣勝雄(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 菊池高士(矢板) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山口裕郷(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 豊田将弘(矢板) | |
| +19 | 91(49,42) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菓子田智子(栃木) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊沢幸子(矢板) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊沢安雄(矢板) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| 【ネットの部】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| NET | グロス-ハンディ | |
| (1) | 秋本久成(宇都宮) | |
| 65.2 | 70-4.8 | |
| (2) | 高村安久(日光) | |
| 69 | 93-24 | |
| (3) | 手塚大輔(塩谷) | |
| 69.2 | 74-4.8 | |
| (4) | 矢野哲男(さくら) | |
| 69.4 | 79-9.6 | |
| (5) | 矢島幸香(埼玉) | |
| 69.8 | 89-19.2 | |
| (6) | 柳田弘行(栃木) | |
| 70.2 | 75-4.8 | |
| (7) | 山口裕郷(宇都宮) | |
| 71.6 | 74-2.4 | |
| (8) | 菓子田智子(栃木) | |
| 71.6 | 86-14.4 | |
| (9) | 三浦正之(那須塩原) | |
| 72.6 | 87-14.4 | |
| (10) | 関谷好一(〃) | |
| 72.8 | 80-7.2 | |
【ファイブエイトGC大会】(6661ヤード、パー72)
2009/7/30
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          