| 【一般男子通過者(6979ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 和地正則(那珂川) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (2) | 中野法男(益子) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (3) | 北條裕章(那珂川) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 江面成昭(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (4) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +12 | 84(38,46) | |
| (4) | 平野邦広(市貝) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (7) | 須田洋(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (8) | 佐藤裕一(那珂川) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 大金満(宇都宮) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (10) | 大木秀人(さくら) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (10) | 宮下学(鹿沼) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (12) | 薄井広幸(那須) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (12) | 関谷博之(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニア通過者(6391ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (2) | 小室功一(那珂川) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 上野彰夫(益子) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 小林博樹(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 高堀勝夫(那珂川) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (7) | 小野晃(那須烏山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 土屋忠一(茂木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (9) | 江藤文夫(下野) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (10) | 長谷部良則(茨城) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (10) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (12) | 殿岡健二(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (12) | 小泉均(那珂川) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (12) | 大金武(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (15) | 小野康夫(宇都宮) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (15) | 鈴木清美(高根沢) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (15) | 浜野幹夫(茂木) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (18) | 篠沢善次(宇都宮) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (18) | 益子詔次(那須烏山) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (20) | 臼井進(壬生) | |
| +19 | 91(49,42) | |
| 【グランドシニア通過者(5962ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 上野幸弘(茂木) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (2) | 深沢竹司(那珂川) | |
| +13 | 85(40,45) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする