【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平石和夫(宇都宮) | |
+8 | 81(40,41) | |
(2) | 松岡一裕(〃) | |
+10 | 83(44,39) | |
(2) | 長島博(〃) | |
+10 | 83(43,40) | |
(2) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+10 | 83(41,42) | |
(5) | 加藤忠(日光) | |
+11 | 84(43,41) | |
(6) | 五月女悟(市貝) | |
+13 | 86(42,44) | |
(7) | 五月女甲子夫(宇都宮) | |
+14 | 87(44,43) | |
(7) | 高木大(〃) | |
+14 | 87(41,46) | |
(9) | 大貫敬司(〃) | |
+15 | 88(42,46) | |
(9) | 舟橋由軌(〃) | |
+15 | 88(38,50) | |
(11) | 八木沢樹(〃) | |
+20 | 93(45,48) | |
(12) | 植田啓太(〃) | |
+23 | 96(40,56) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+3 | 76(36,40) | |
(2) | 寺内篤(〃) | |
+6 | 79(40,39) | |
(3) | 野沢俊夫(〃) | |
+8 | 81(38,43) | |
(4) | 浅見岩男(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(4) | 田口章(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(6) | 金子一夫(日光) | |
+11 | 84(43,41) | |
(7) | 斎藤宗一(塩谷) | |
+13 | 86(42,44) | |
(8) | 中山章(宇都宮) | |
+14 | 87(43,44) | |
(9) | 小野政好(〃) | |
+16 | 89(44,45) | |
(10) | 大島三正(小山) | |
+17 | 90(47,43) | |
(11) | 渡辺博(宇都宮) | |
+18 | 91(44,47) | |
(12) | 佐藤武(〃) | |
+25 | 98(46,52) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石崎征夫(那須塩原) | |
+10 | 83(42,41) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島律子(小山) | |
+14 | 87(42,45) |
【ロイヤルCC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/5/19
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発