| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村浩之助(小山) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 坂東燎(壬生) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 鈴木悟(埼玉) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 片柳正光(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 渡辺正雄(東京) | |
| +12 | 84(47,37) | |
| (7) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (9) | 岸幸成(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 阿部紀夫(栃木) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (11) | 横塚康平(〃) | |
| +18 | 90(53,37) | |
| (11) | 横塚和生(〃) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮川実(下野) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (2) | 神山尚俊(小山) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 枝野文春(小山) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (2) | 中村宏(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (2) | 佐山寿子(栃木) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (3) | 神山正子(小山) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中尾睦子(栃木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
【栃木CC大会】(6353ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/6/4
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする