| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(35,42) | |
| (2) | 三中春彦(日光) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (2) | 高嶋均(足利) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (4) | 山本修(鹿沼) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 山田繁喜(埼玉) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (7) | 朴本則仁(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 堀保広(東京) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (9) | 金子晴彦(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (10) | 宮下崇(宇都宮) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (11) | 阿部洋和(埼玉) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (12) | 富岡孝幸(宇都宮) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中山貢(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 高野建(茨城) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 酒寄浩(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (4) | 渡辺政行(埼玉) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (5) | 高野喜市郎(茨城) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (5) | 三好隆(那須塩原) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (7) | 竹田浩一(埼玉) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石塚照久(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (2) | 中島芳幸(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (3) | 北條勝(上三川) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (3) | 湯沢孝夫(那須塩原) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (5) | 福田克巳(宇都宮) | |
| +25 | 97(49,48) | |
【日光CC大会】(6667ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2020/6/4
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする