| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊藤政志(大田原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 和光利一(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (5) | 古沢章司(壬生) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 矢板橋学(市貝) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 小田部貴一(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (8) | 長江健市(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (8) | 常盤和也(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (8) | 生井孝司(市貝) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (12) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (13) | 山形清作(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (13) | 大島誠司(鹿沼) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (13) | 田中陸(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (13) | 吉見孝義(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (13) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (13) | 碇秀夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (19) | 永森貴行(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (19) | 石川巧(鹿沼) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (19) | 長瀬公秀(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (22) | 小川淳(那須) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (22) | 布施博(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (22) | 八木沢直道(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (25) | 谷口栄治(益子) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (25) | 大塚健一(那須塩原) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (25) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (28) | 舘頼明(〃) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (28) | 稲垣浩(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (28) | 常盤一美(那須) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (28) | 広田真透(鹿沼) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (28) | 中村治(那須塩原) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (33) | 菊地謙二(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (33) | 横関裕康(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (33) | 神田卓也(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (33) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (37) | 新江勝幸(大田原) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (37) | 中三川政信(那須塩原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (39) | 菊地広司(足利) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (40) | 金井和美(宇都宮) | |
| +20 | 92(46,46) | |
【塩原CC大会】(6664ヤード、パー72)
第32回県アマチュアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2018/5/31
速報
-
3/3JR東北本線、黒磯―白河駅間は運転取りやめ 新たな倒木発見で運転再開を断念 -
3/3日光市の広い範囲と那須塩原市、那須町に大雪警報 -
3/3栃木県警の男性巡査を宇都宮地検が不起訴 後輩男性に寮でわいせつ行為した容疑で書類送検 -
3/3詐欺未遂などの容疑で男を再逮捕 栃木県警 -
3/3聞き取りに「いじめではなく遊び」、顔を押さえつけられた足利市の中学生 関係ない生徒の情報やデマもSNSで拡散 -
3/3栃木県が営業禁止処分を解除、食中毒発生した特別養護老人ホームの給食施設 -
3/3「かばん紛失」義理の息子装う電話でカード詐取 栃木の女性被害 -
3/3水に顔をつけた生徒を押さえつける動画が拡散 足利市の中学生が撮影 市教委会見「深くおわび」 -
3/3野球・WBCブラジル代表に栃木GBのマロスティカ投手 チームOBも出場

ポストする