【一般男子通過者(6630ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田伸也(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 小宅章夫(高根沢) | |
+13 | 85(41,44) | |
(4) | 青木延一(真岡) | |
+14 | 86(41,45) | |
(5) | 鈴木悟史(下野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(5) | 大森守(高根沢) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 桜岡宏(那須塩原) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 鉢村昌美(大田原) | |
+16 | 88(38,50) | |
(9) | 谷中博和(矢板) | |
+17 | 89(45,44) | |
(9) | 中村雅之(埼玉) | |
+17 | 89(47,42) | |
(9) | 小野允之(さくら) | |
+17 | 89(44,45) | |
(12) | 吉沢安弘(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
【一般女子通過者(4963ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小宮陽子(高根沢) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 橋場絹江(上三川) | |
+17 | 89(42,47) | |
【シニア通過者(6352ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 水野敏雄(宇都宮) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 古沢章司(壬生) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 和知忠(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 村山周一(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(5) | 横山利幸(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 中村邦夫(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 園田俊也(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(6) | 吉沢行雄(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(6) | 富田悟(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(10) | 高津戸務(那須烏山) | |
+16 | 88(41,47) | |
(11) | 森島正美(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(12) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+18 | 90(43,47) | |
(13) | 森富喜(東京) | |
+20 | 92(47,45) | |
(14) | 菊地富雄(宇都宮) | |
+22 | 94(48,46) | |
【グランドシニア通過者(6352ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(1) | 中山大蔵(〃) | |
+10 | 82(36,46) | |
(3) | 酒寄光男(真岡) | |
+18 | 90(45,45) | |
(3) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) |
【東雲GC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/5/30
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡