| 【一般男子通過者(6630ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高田伸也(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 小宅章夫(高根沢) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 青木延一(真岡) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (5) | 鈴木悟史(下野) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (5) | 大森守(高根沢) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 桜岡宏(那須塩原) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (7) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +16 | 88(38,50) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (9) | 中村雅之(埼玉) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (9) | 小野允之(さくら) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (12) | 吉沢安弘(宇都宮) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【一般女子通過者(4963ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 橋場絹江(上三川) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| 【シニア通過者(6352ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 水野敏雄(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 古沢章司(壬生) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 和知忠(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 村山周一(茨城) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (5) | 横山利幸(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 中村邦夫(小山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 園田俊也(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 吉沢行雄(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 富田悟(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (10) | 高津戸務(那須烏山) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (11) | 森島正美(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (12) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (13) | 森富喜(東京) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (14) | 菊地富雄(宇都宮) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| 【グランドシニア通過者(6352ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (1) | 中山大蔵(〃) | |
| +10 | 82(36,46) | |
| (3) | 酒寄光男(真岡) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (3) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
【東雲GC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/5/30
速報
-
16:02【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
15:48【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署

ポストする