| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 石田昭彦(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 田谷英俊(栃木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 野村裕二(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 山根利男(佐野) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (6) | 堀井芳之(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (7) | 柳沢孝則(鹿沼) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (8) | 山田宗弘(宇都宮) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (8) | 古室慎一(東京) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (10) | 箱守大輔(佐野) | |
| +22 | 94(51,43) | |
| (11) | 佐々木大(埼玉) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野口茂(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 蓼沼克己(小山) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (3) | 木本清文(茨城) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (3) | 松下米二(小山) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (5) | 福田利男(〃) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (6) | 谷黒久男(茨城) | |
| +27 | 99(54,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 田崎幸伸(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 鈴木和男(栃木) | |
| +11 | 83(39,44) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/6/22
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする