| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 小椋貴司也(福島) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (3) | 星真平(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (4) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (5) | 鈴木裕也(那須) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (6) | 坂本紀正(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (7) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (8) | 高根沢浩(那須) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (9) | 生方敏明(福島) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (9) | 星安彦(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (11) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (11) | 柴田源一郎(大田原) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 常盤一美(那須) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (1) | 大森政男(〃) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 坂本淳(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (5) | 黒沢和夫(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 高久五男(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (7) | 小野崎義雄(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (1) | 磯信廣(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 石崎征夫(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 木村博喜(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする