| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村豊(市貝) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 新井友司(宇都宮) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (3) | 宮川実(下野) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (4) | 塚野健太郎(東京) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 加藤孝典(益子) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (6) | 白土寛(真岡) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 石川浩(茂木) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (8) | 谷口栄治(益子) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (9) | 見目哲男(高根沢) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 河上利光(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (11) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (12) | 宮下崇(宇都宮) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川友貴(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 上野幸弘(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 生井孝司(市貝) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 石川一夫(真岡) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 中瀬元司(東京) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (6) | 鈴木敏夫(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小林照美(高根沢) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (8) | 川原時雄(益子) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (8) | 入野幸雄(茂木) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (10) | 土屋忠一(〃) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (11) | 加藤宏之(高根沢) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 手塚正忠(真岡) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中瀬美喜子(東京) | |
| +14 | 86(47,39) | |
【希望丘CC大会】(7043ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2020/6/26
速報
-
17:27特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
15:40小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
15:37「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
14:00「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
8:19公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
8:09若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕 -
6/28重体の男性が死亡 宇都宮で車が電柱に衝突 -
6/28路線バスが道路脇の電柱に接触 栃木署

ポストする