| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 鳴島順一(東京) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 栗田昌伸(那須) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 薄井真悟(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (5) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 前田知日(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 矢部暢大(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 佐藤飛和(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 佐藤蓮(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (12) | 足立伸次(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 渡辺逸未(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 豊田計吾(那須) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 中村源治(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 大久保博(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする