| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 鳴島順一(東京) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 栗田昌伸(那須) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 薄井真悟(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (5) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 前田知日(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 矢部暢大(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 佐藤飛和(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 佐藤蓮(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (12) | 足立伸次(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 渡辺逸未(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 豊田計吾(那須) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 中村源治(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 大久保博(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
17:27特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
15:40小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
15:37「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
14:00「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
8:19公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
8:09若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕 -
6/28重体の男性が死亡 宇都宮で車が電柱に衝突 -
6/28路線バスが道路脇の電柱に接触 栃木署

ポストする