| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 高橋久男(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 榎本大祐(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 水上峰元(さくら) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 間明田一博(栃木) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (5) | 福田直弘(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (8) | 押山隆(佐野) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (9) | 駒場英之(鹿沼) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (10) | 福田英則(那須塩原) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| (11) | 岸真誼(宇都宮) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (12) | 山崎修一(那須塩原) | |
| +40 | 112(55,57) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正夫(さくら) | |
| +8 | 80(36,44) | |
| (2) | 山崎常男(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 押山真弓(佐野) | |
| +25 | 97(45,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
【琵琶池GC大会】(7015ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2020/6/26
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする