【シニア通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 板橋康雄(壬生) | |
-2 | 70(34,36) | |
(2) | 坂内義之(埼玉) | |
+2 | 74(33,41) | |
(3) | 片柳正光(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 毛塚進(壬生) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 渡辺武夫(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 石川正人(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 大塚武(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 早乙女幸男(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(9) | 桑名伸明(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 真瀬勝(野木) | |
+10 | 82(40,42) | |
(11) | 大森雅美(壬生) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 高久正美(栃木) | |
+14 | 86(45,41) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 矢島博行(栃木) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 高久武男(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 高橋正義(壬生) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 横関秀夫(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 上野彰夫(益子) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(7) | 柴山明夫(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 鈴木善雄(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 茂木信一(佐野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 増渕守哉(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(11) | 小澤富次(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(13) | 舘野幸蔵(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 柴崎久義(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(13) | 藤井勝(小山) | |
+11 | 83(39,44) | |
(13) | 長芳弘(足利) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 広瀬昭文(真岡) | |
+11 | 83(39,44) | |
(18) | 藤川健次(佐野) | |
+12 | 84(39,45) | |
(19) | 木本清文(茨城) | |
+14 | 86(44,42) | |
(20) | 上岡正治(佐野) | |
+15 | 87(42,45) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 古澤茂子(東京) | |
+11 | 83(38,45) | |
(2) | 中村文子(群馬) | |
+14 | 86(40,46) |
【栃木ケ丘GC大会】(6512ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/6/29