| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (3) | 松本健司(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 鈴木敏夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (10) | 徳富相悟(小山) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保田英樹(下野) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +15 | 87(41,46) | |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
3/25陸自ヘリに照射は緑色レーザー 宇都宮市上空、発射位置は問屋町付近 駐屯地「非常に危険」 -
3/25佐野の作業場で車両火災 -
3/25鹿沼の介護サービス業者に破産開始決定 負債総額5億円 設立65年、ハウスメーカーから転換 -
3/25那須塩原市が追加の人事異動内示 政策統括監に環境省職員 他の部長級も -
3/25佐野の停電復旧 一時200世帯に影響 -
3/25栃木県公立小中学校、義務教育学校などの異動発表 教職員2766人が異動 新任校長は113人 -
3/25酒気帯び運転容疑で群馬の男逮捕 足利署 -
3/25栃木、群馬両県で侵入窃盗など21件繰り返した疑い 37歳会社員を送致 佐野署 -
3/25「無実証明には...」 宇都宮の女性が270万円詐欺被害 ニセ警察官から電話

ポストする