| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (3) | 松本健司(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 鈴木敏夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (10) | 徳富相悟(小山) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保田英樹(下野) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +15 | 87(41,46) | |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする