| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (3) | 松本健司(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 鈴木敏夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (10) | 徳富相悟(小山) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保田英樹(下野) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +15 | 87(41,46) | |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする