| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 秋澤保志(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 木村龍寿(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 駒場英之(鹿沼) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 高木智生(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 柴文人(埼玉) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 斉藤晋弘(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 野本勝弘(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (9) | 荻原茂(鹿沼) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 青木延一(真岡) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +21 | 93(54,39) | |
| (11) | 金井力哉(小山) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田ひとみ(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高村守(日光) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (2) | 石川和男(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 高橋悦夫(日光) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野口孝義(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 岩本功(日光) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 大音正光(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (4) | 伊藤益敬(日光) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠永和子(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6547ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする