| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 秋澤保志(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 木村龍寿(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 駒場英之(鹿沼) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 高木智生(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 柴文人(埼玉) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 斉藤晋弘(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 野本勝弘(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (9) | 荻原茂(鹿沼) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 青木延一(真岡) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +21 | 93(54,39) | |
| (11) | 金井力哉(小山) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田ひとみ(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高村守(日光) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (2) | 石川和男(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 高橋悦夫(日光) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野口孝義(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 岩本功(日光) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 大音正光(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (4) | 伊藤益敬(日光) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠永和子(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6547ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする