| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 林裕一(東京) | |
| +3 | 75(41,34) | |
| (2) | 相澤久之(足利) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 川井肇(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 倉林育夫(足利) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 秋野正明(佐野) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (6) | 川島崇(足利) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (7) | 中村尚裕(〃) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 馬場英花(東京) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤友久(群馬) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 斎藤孝之(佐野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 富田昇(栃木) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (3) | 今泉慶一(群馬) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (5) | 小野田幸男(佐野) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 常世田正憲(群馬) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 浅野文行(佐野) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (8) | 古家健治(小山) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 亀山允一(足利) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 礒俊男(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
【唐沢GC三好コース大会】(6722ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2020/7/7
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする