| 【一般男子通過者(アウト、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (1) | 市村宗衛(真岡) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 高田伸也(宇都宮) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (3) | 岩井武久(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (5) | 森島正美(那須烏山) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (6) | 橋本賢一(市貝) | |
| +18 | 54(54,0) | |
| 【一般男子通過者(イン、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大関博幸(真岡) | |
| +7 | 43(0,43) | |
| (1) | 市村浩一(茨城) | |
| +7 | 43(0,43) | |
| (3) | 高柳尚人(宇都宮) | |
| +14 | 50(0,50) | |
| (4) | 広田敦(鹿沼) | |
| +17 | 53(0,53) | |
| 【一般女子通過者(パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +1 | 37(0,37) | |
| 【シニア通過者(アウト、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (2) | 塩野目満幸(〃) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 塩野目規雄(〃) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (4) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +11 | 47(47,0) | |
| 【シニア通過者(イン、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +4 | 40(0,40) | |
| (2) | 横山利幸(宇都宮) | |
| +7 | 43(0,43) | |
| (3) | 小川安彦(矢板) | |
| +8 | 44(0,44) | |
| (3) | 小森秀明(さくら) | |
| +8 | 44(0,44) | |
| (5) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +10 | 46(0,46) | |
| (6) | 益子詔次(〃) | |
| +13 | 49(0,49) | |
| 【グランドシニア通過者(アウト、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| 【グランドシニア通過者(イン、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +7 | 43(0,43) | |
| (2) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
| +13 | 49(0,49) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(アウト、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高田美代子(宇都宮) | |
| +11 | 47(47,0) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(イン、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 檜佐多加子(宇都宮) | |
| +2 | 38(0,38) | |
※荒天のため前半9ホールのみ

ポストする