| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊藤政志(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 八木沢直道(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 高橋順也(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (3) | 松本卓(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 森剛史(宇都宮) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| (6) | 薄葉俊平(那須町) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (7) | 綿引将士(宇都宮) | |
| +26 | 98(45,53) | |
| (8) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +27 | 99(51,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 松本吉行(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 牧野文彦(埼玉県) | |
| +21 | 93(42,51) | |
| (4) | 大島正志(大田原) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大登正雄(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 室井常夫(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 松本正夫(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 緑川文雄(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 渡辺堅治(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 斉藤栄男(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (7) | 市川洋(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 小野崎義雄(〃) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (9) | 横山端夫(下野) | |
| +22 | 94(50,44) | |
【塩原CC大会】(6749ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/7/10
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする