| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小宅章夫(高根沢) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 松本貴則(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 上野好(真岡) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 南大智(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (5) | 菊地久(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 菊地重徳(真岡) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 山本修(鹿沼) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (8) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 藤田勝典(益子) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (10) | 金井忍(下野) | |
| +23 | 95(52,43) | |
| (11) | 細谷覚(真岡) | |
| +25 | 97(45,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 永井孝之(高根沢) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 草野博(さくら) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (4) | 武田秀明(日光) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (5) | 斎藤良男(宇都宮) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (6) | 鈴木伊佐雄(高根沢) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (7) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| (8) | 高瀬幸雄(那珂川) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| (9) | 鈴木力(埼玉) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| (9) | 内藤達雄(日光) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増田清(大田原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 林美由樹(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (2) | 鵜塚美佳子(小山) | |
| +18 | 90(46,44) | |
【烏山城CC大会】(6718ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2020/7/10
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする