【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永島茂夫(栃木) | |
+5 | 79(40,39) | |
(2) | 荒井秀和(群馬) | |
+7 | 81(40,41) | |
(3) | 東海林巧(〃) | |
+9 | 83(44,39) | |
(3) | 島倉一浩(下野) | |
+9 | 83(41,42) | |
(5) | 田中一彰(小山) | |
+10 | 84(42,42) | |
(6) | 菅谷暢高(野木) | |
+11 | 85(46,39) | |
(7) | 内村健一(埼玉) | |
+15 | 89(46,43) | |
(8) | 米山裕弥(野木) | |
+17 | 91(46,45) | |
(9) | 渋井友紀(埼玉) | |
+21 | 95(49,46) | |
(10) | 渋井和貴(那須) | |
+25 | 99(53,46) | |
(11) | 尾崎秀樹(東京) | |
+33 | 107(57,50) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田健二(佐野) | |
+10 | 84(45,39) |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2020/7/14