| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (2) | 対比地康雄(栃木) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 岩崎勇至(小山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 茂呂暢(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 石川篤(佐野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 大島亮(栃木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (7) | 林雅章(佐野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (8) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (9) | 茂呂晃史(栃木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (10) | 野妻浩二(埼玉) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (11) | 冨田政雄(栃木) | |
| +20 | 92(42,50) | |
| (11) | 中新井悟(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 毛塚政実(栃木) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 久我正夫(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 倉井滋(下野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 高山松夫(栃木) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 土志田佳之(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 川又正三(上三川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 鈴木邦男(小山) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【都賀CC大会】(6879ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/7/17
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする