【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柳田浩司(大田原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 酒井隆(福島) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 井上貴行(那須塩原) | |
+15 | 87(45,42) | |
(3) | 加藤健次(大田原) | |
+15 | 87(41,46) | |
(3) | 中村治(那須塩原) | |
+15 | 87(45,42) | |
(6) | 小山田典之(那須) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 武藤義美(大田原) | |
+18 | 90(46,44) | |
(8) | 足立康成(那須) | |
+19 | 91(45,46) | |
(8) | 飯島哉史(那須塩原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(10) | 福田英則(〃) | |
+24 | 96(51,45) | |
(10) | 有本広美(〃) | |
+24 | 96(48,48) | |
(12) | 緑川克美(福島) | |
+29 | 101(53,48) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 根本隆弘(那須烏山) | |
+20 | 92(44,48) |
【那須陽光GC大会】(6962ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/7/16