| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐々木和輝(那須烏山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 五十嵐健之(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 石川順一(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (5) | 北條裕章(那珂川) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 小野允之(さくら) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (7) | 舘野正(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 江面成昭(那珂川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (10) | 佐藤裕一(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (11) | 広木龍真(那須烏山) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野忠(さくら) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (4) | 大瀧信夫(市貝) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (5) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +21 | 93(42,51) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深澤竹司(那珂川) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 大金武(〃) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +9 | 81(34,47) | |
| (4) | 大金実(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【うぐいすの森GC大会】(6715ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2020/7/16
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする