| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐々木和輝(那須烏山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 五十嵐健之(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 石川順一(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (5) | 北條裕章(那珂川) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 小野允之(さくら) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (7) | 舘野正(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 江面成昭(那珂川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (10) | 佐藤裕一(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (11) | 広木龍真(那須烏山) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野忠(さくら) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (4) | 大瀧信夫(市貝) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (5) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +21 | 93(42,51) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深澤竹司(那珂川) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 大金武(〃) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +9 | 81(34,47) | |
| (4) | 大金実(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【うぐいすの森GC大会】(6715ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2020/7/16
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする