| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐々木和輝(那須烏山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 五十嵐健之(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 石川順一(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (5) | 北條裕章(那珂川) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 小野允之(さくら) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (7) | 舘野正(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 江面成昭(那珂川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (10) | 佐藤裕一(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (11) | 広木龍真(那須烏山) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野忠(さくら) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (4) | 大瀧信夫(市貝) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (5) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +21 | 93(42,51) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深澤竹司(那珂川) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 大金武(〃) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +9 | 81(34,47) | |
| (4) | 大金実(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【うぐいすの森GC大会】(6715ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2020/7/16
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする